G02BYF Example Program Data
'u' 15 3               :: WEIGHT,N,M (G02BXF)
112 0.30 0.09
140 0.49 0.16
143 0.61 0.22
120 0.49 0.14
196 2.64 0.75
294 3.45 0.86
513 4.46 1.34
518 4.46 1.34
430 1.22 0.47
274 1.22 0.47
255 0.32 0.22
236 0.29 0.23
256 0.50 0.26
222 0.32 0.16
213 0.32 0.16          :: End of X (G02BXF)
 2  1                  :: NY,NX
-1 -1  1               :: ISZ